ซ็อกเกต ลวดสลิง Green Pin Short Bow Socket G-6416
รายละเอียด และ ขนาด
Closed spelter socket
- Material: cast alloy steel
- Finish: hot dipped galvanized
Reference: Green Pin
Closed spelter socket
Reference: Green Pin
Minimum Breaking Load | Wire Rope Diameter | Dimensions (mm) | Weight each | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | |||
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
140 | 31-36 | 262 | 132 | 38 | 83 | 75 | 39 | 7 |
160 | 37-42 | 305 | 152 | 40 | 103 | 92 | 44 | 10 |
200 | 43-48 | 356 | 178 | 48 | 120 | 112 | 51 | 16 |
250 | 49-54 | 390 | 200 | 54 | 132 | 120 | 59 | 21 |
320 | 55-60 | 440 | 220 | 62 | 148 | 135 | 64 | 28 |
400 | 61-68 | 498 | 250 | 68 | 165 | 150 | 73 | 44 |
500 | 69-75 | 540 | 274 | 75 | 178 | 164 | 79 | 53 |
600 | 76-80 | 585 | 295 | 76 | 195 | 175 | 89 | 70 |
700 | 81-86 | 625 | 320 | 82 | 216 | 194 | 92 | 81 |
800 | 87-93 | 670 | 350 | 92 | 220 | 202 | 99 | 112 |
900 | 94-102 | 700 | 375 | 100 | 235 | 215 | 108 | 130 |
1000 | 108-115 | 800 | 410 | 110 | 270 | 240 | 120 | 182 |
แบรนด์ |
---|
เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้
ตะขอ (Hook)
ซ็อกเกต ลวดสลิง (Sockets)
ซ็อกเกต ลวดสลิง (Sockets)
ซ็อกเกต ลวดสลิง (Sockets)
ซ็อกเกต ลวดสลิง (Sockets)
ซ็อกเกต ลวดสลิง (Sockets)
ห่วงเหล็ก มาสเตอร์ลิงค์ (Masterlink)
ห่วงเหล็ก มาสเตอร์ลิงค์ Green Pin Grade 8 master link EN1677-4
ซ็อกเกต ลวดสลิง (Sockets)
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์