Cable Laid Slings – Hand Spliced
รายละเอียด และ ขนาด
- CRBL = Calculated Rope Breaking Load which takes into consideration a spinning loss coefficient = 0.85.
- CSBL = Calculated Sling Breaking Load which takes into consideration a splicing coefficient = 0.75 for hand splicing.
- Minimum safety factor = 2.25 according to IMCA M179/PM20.
- Where applicable, sling strength has been computed using a tensile grade of 1960/EIPS wire rope.
- Sling strength is calculated according to ISO 2408:2004 and/or EN 12385-4: 2002, depending upon
component wire rope size in accordance with IMCA M179-2005.

Sling Diameter | CRBL | CSBL | WLL | WLL | Unit Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
DF = 2.25 | DF = 4.0 | |||||
inch | mm | t | t | t | t | kg/m |
5 | 128 | 699 | 525 | 233 | 131 | 50 |
5.2 | 132 | 757 | 568 | 252 | 142 | 53 |
5.4 | 136 | 781 | 586 | 260 | 146 | 55 |
5.5 | 140 | 841 | 631 | 280 | 158 | 60 |
5.7 | 144 | 905 | 679 | 302 | 170 | 65 |
5.7 | 146 | 917 | 688 | 306 | 172 | 66 |
5.9 | 150 | 984 | 738 | 328 | 184 | 70 |
6 | 153 | 1,003 | 752 | 334 | 188 | 71 |
6.1 | 154 | 1,010 | 757 | 337 | 189 | 72 |
6.3 | 160 | 1,071 | 831 | 369 | 208 | 78 |
6.4 | 162 | 1,151 | 863 | 384 | 216 | 80 |
6.5 | 164 | 1,165 | 874 | 388 | 218 | 82 |
6.6 | 168 | 1,197 | 898 | 399 | 224 | 83 |
7.3 | 185 | 1,438 | 1,078 | 479 | 270 | 104 |
7.5 | 191 | 1,561 | 1,171 | 520 | 293 | 114 |
7.6 | 194 | 1,583 | 1,188 | 528 | 297 | 116 |
8 | 202 | 1,775 | 1,332 | 592 | 333 | 127 |
8 | 204 | 1,790 | 1,343 | 597 | 336 | 129 |
8.1 | 205 | 1,798 | 1,349 | 599 | 337 | 129 |
8.9 | 225 | 2,137 | 1,603 | 712 | 401 | 154 |
9 | 229 | 2,170 | 1,628 | 723 | 407 | 156 |
9.1 | 231 | 2,269 | 1,702 | 756 | 425 | 166 |
9.3 | 235 | 2,302 | 1,727 | 767 | 432 | 168 |
9.4 | 238 | 2,328 | 1,746 | 776 | 437 | 171 |
9.4 | 239 | 2,393 | 1,795 | 798 | 449 | 180 |
9.5 | 242 | 2,418 | 1,814 | 806 | 453 | 182 |
9.8 | 248 | 2,472 | 1,854 | 824 | 463 | 187 |
10.3 | 262 | 2,803 | 2,102 | 934 | 526 | 213 |
10.6 | 268 | 2,859 | 2,144 | 953 | 536 | 218 |
11.1 | 282 | 3,213 | 2,409 | 1071 | 602 | 247 |
11.4 | 289 | 3,281 | 2,461 | 1094 | 615 | 282 |
11.9 | 301 | 3,601 | 2,701 | 1200 | 675 | 282 |
12 | 306 | 3,652 | 2,739 | 1217 | 685 | 288 |
12.5 | 318 | 3,988 | 2,991 | 1329 | 748 | 320 |
13 | 331 | 4,128 | 3,096 | 1376 | 774 | 333 |
13.6 | 345 | 4,539 | 3,404 | 1513 | 851 | 366 |
16 | 406 | 5,984 | 4,488 | 1995 | 1122 | 510 |
9.1 | 231 | 2,269 | 1,702 | 756 | 425 | 166 |
9.3 | 235 | 2,302 | 1,727 | 767 | 432 | 168 |
9.4 | 238 | 2,328 | 1,746 | 776 | 437 | 171 |
9.4 | 239 | 2,393 | 1,795 | 798 | 449 | 180 |
9.5 | 242 | 2,418 | 1,814 | 806 | 453 | 182 |
9.8 | 248 | 2,472 | 1,854 | 824 | 463 | 187 |
10.3 | 262 | 2,803 | 2,102 | 934 | 526 | 213 |
10.6 | 268 | 2,859 | 2,144 | 953 | 536 | 218 |
11.1 | 282 | 3,213 | 2,409 | 1071 | 602 | 247 |
11.4 | 289 | 3,281 | 2,461 | 1094 | 615 | 282 |
11.9 | 301 | 3,601 | 2,701 | 1200 | 675 | 282 |
12 | 306 | 3,652 | 2,739 | 1217 | 685 | 288 |
12.5 | 318 | 3,988 | 2,991 | 1329 | 748 | 320 |
13 | 331 | 4,128 | 3,096 | 1376 | 774 | 333 |
13.6 | 345 | 4,539 | 3,404 | 1513 | 851 | 366 |
16 | 406 | 5,984 | 4,488 | 1995 | 1122 | 510 |
Reviews
There are no reviews yet.