ซ็อกเก็ต ลวดสลิง Crosby Open Spelter Sockets G-416
รายละเอียด และ ขนาด
- Forged Steel Sockets through 38mm, cast alloy steel 40mm through 102mm.
- Spelter socket terminations have an efficiency rating of 100%, based on the catalog strength of wire rope.
- Ratings are based on recommended use with 6 x 7, 6 x 19, or 6 x 37, IPS or XIP (EIP), XXIP (EEIP), RRL, FC, or IWRC wire rope.
- Strand constructed with minimal number of wires (e.g. 1 x 7) requires special consideration that socket basket length be five (5) times the strand diameter or fifty (50) times the wire diamete ,whichever is the greater.
Reference: Crosby G-416
Wire Rope Size | Structural Strand Dia. | Ultimate Load | Wedge Only Stock No. | Weight Each | Dimensions | Tolerance +/- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-416 Galv. | S-416 S.C. | A | C | D | F | G | H | J | L | M | N | C | |||||
mm | inch | mm | t | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
8-10 | 5/16-3/8 | - | 12 | 1039637 | 1039646 | 0.59 | 123 | 20.6 | 20.6 | 12.7 | 20.6 | 42.9 | 57 | 44.5 | 38.1 | 11.2 | 1.52 |
11-13 | 7/16-1/2 | - | 20 | 1039655 | 1039664 | 1.02 | 141 | 25.4 | 25.4 | 14.2 | 23.9 | 47.8 | 63.5 | 51 | 47.8 | 12.7 | 1.52 |
14-16 | 9/16-5/8 | 12-13 | 27 | 1039673 | 1039682 | 1.63 | 171 | 31.8 | 30.2 | 17.5 | 28.7 | 57 | 76 | 63.5 | 57 | 14.2 | 1.52 |
18 | 3/4 | 14-16 | 43 | 1039691 | 1039708 | 2.64 | 202 | 38.1 | 35.1 | 20.6 | 31.8 | 66.5 | 89 | 76 | 66.5 | 15.7 | 1.52 |
20-22 | 7/8 | 18-19 | 55 | 1039717 | 1039726 | 4.38 | 235 | 44.5 | 41.4 | 23.9 | 38.1 | 82.5 | 102 | 89 | 79.5 | 20.3 | 1.52 |
24-26 | 1 | 20-22 | 78 | 1039735 | 1039744 | 7.03 | 268 | 51 | 51 | 28.7 | 44.5 | 95.5 | 114 | 102 | 95.5 | 22.4 | 1.52 |
28-30 | 1 1/8 | 24-26 | 92 | 1039753 | 1039762 | 9.75 | 300 | 57 | 57 | 31.8 | 51 | 105 | 127 | 117 | 105 | 25.4 | 3.05 |
32-35 | 1 1/4 - 1 3/8 | 28 | 136 | 1039771 | 1039760 | 14.1 | 335 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 57 | 121 | 140 | 127 | 121 | 28.7 | 3.05 |
38 | 1 1/2 | 30-32 | 170 | 1039799 | 1039806 | 21.4 | 384 | 76 | 70 | 41.4 | 70 | 133 | 152 | 152 | 137 | 30.2 | 3.05 |
* 40-42 | * 1-5/8 | 33-35 | 188 | 1039815 | 1039824 | 24.9 | 413 | 76 | 76 | 44.5 | 76 | 140 | 165 | 165 | 146 | 33.3 | 3.05 |
* 44-48 | * 1 3/4 - 1 7/8 | 36-40 | 268 | 1039833 | 1039842 | 37.2 | 464 | 89 | 89 | 51 | 79.5 | 162 | 191 | 178 | 165 | 39.6 | 3.05 |
* 50-54 | * 2 - 2 1/8 | 42-45 | 291 | 1039851 | 1039860 | 59 | 546 | 102 | 95.5 | 57 | 95.5 | 187 | 216 | 229 | 178 | 46 | 3.05 |
* 56-60 | * 2 1/4 - 2 3/8 | 46-48 | 360 | 1039879 | 1039888 | 76 | 597 | 114 | 108 | 63.5 | 102 | 210 | 229 | 254 | 197 | 54 | 3.05 |
* 64-67 | * 2 1/2 - 2 5/8 | 50-54 | 424 | 1041633 | 1041642 | 114 | 648 | 127 | 121 | 73 | 114 | 235 | 248 | 274 | 216 | 60.5 | 3.05 |
* 70-73 | * 2 3/4 - 2 7/8 | 56-62 | 511 | 1041651 | 1041660 | 143 | 692 | 133 | 127 | 79 | 124 | 267 | 279 | 279 | 229 | 73 | 6.35 |
* 75-80 | * 3 - 3-1/8 | 64-67 | 563 | 1041679 | 1041688 | 172 | 737 | 146 | 133 | 86 | 133 | 282 | 305 | 287 | 241 | 76 | 6.35 |
* 82-86 | * 3 1/4 - 3 3/8 | 70-73 | 722 | 1041697 | 1041704 | 197 | 784 | 159 | 140 | 92 | 146 | 302 | 330 | 300 | 254 | 79 | 6.35 |
* 88-92 | * 3 1/2 - 3 5/8 | 76-80 | 779 | 1041713 | 1041722 | 255 | 845 | 171 | 152 | 98.5 | 165 | 314 | 356 | 318 | 274 | 82.5 | 6.35 |
* 94-102 | * 3 3/4 - 4 | - | 875 | 1041731 | 1041740 | 355 | 921 | 191 | 178 | 108 | 184 | 346 | 381 | 343 | 318 | 89 | 6.35 |
Reviews
There are no reviews yet.