ลวดสลิง สแตนเลส Stainless Steel Cable
Grade304 และ Grade316
- ลวดสลิงสำหรับใช้ทั่วไป (General Purpose)
Grade304 และ Grade316
Construction | Grade 304 | Grade 316 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rope Diameter | Weight | Min. Breaking Load | Rope Diameter | Weight | Min. Breaking Load | |||
inch | lbs/100ft. | kN | kg/100m | mm | kg/100m | kN | kg | |
7x7 | 1/32 | 0.18 | 0.11 | 49.9 | 0.54 | 0.12 | 0.16 | 16 |
7x7 | 3/64 | 0.42 | 0.27 | 122.5 | 0.68 | 0.18 | 0.26 | 26 |
7x7 | 1/16 | 0.72 | 0.48 | 217.7 | 0.81 | 0.26 | 0.37 | 37 |
7x7 | 5/64 | 1.15 | 0.65 | 294.8 | 0.90 | 0.32 | 0.49 | 50 |
7x7 | 3/32 | 1.60 | 0.92 | 417.3 | 1.00 | 0.40 | 0.56 | 57 |
7x7 | 1/8 | 3.01 | 1.76 | 798.3 | 1.25 | 0.50 | 0.88 | 90 |
7x7 | 5/32 | 4.45 | 2.40 | 1,088.6 | 1.50 | 0.90 | 1.27 | 129 |
7x7 | 3/16 | 6.23 | 3.70 | 1,678.3 | 1.80 | 1.30 | 1.83 | 187 |
7x7 | 7/32 | 9.14 | 5.00 | 2,268.0 | 2.00 | 1.60 | 2.25 | 229 |
7x7 | 1/4 | 11.12 | 6.40 | 2,903.0 | 2.50 | 2.50 | 3.52 | 359 |
7x7 | 9/32 | 13.71 | 7.80 | 3,538.1 | 3.00 | 3.40 | 5.07 | 517 |
7x7 | 5/16 | 18.46 | 9.00 | 4,082.4 | 4.00 | 6.30 | 9.02 | 920 |
7x7 | 3/8 | 23.60 | 12.00 | 5,443.2 | 5.00 | 9.80 | 14.09 | 1437 |
7x7 | 6.00 | 14.20 | 20.29 | 2069 | ||||
7x7 | - | - | - | - | 8.00 | 25.20 | 36.07 | 3678 |
7x7 | - | - | - | - | 10.00 | 39.30 | 56.36 | 5747 |
7x7 | - | - | - | - | 12.00 | 56.60 | 81.16 | 8279 |
7x7 | - | - | - | - | 0.54 | 0.12 | 0.16 | 16 |
7x7 | - | - | - | - | 0.68 | 0.18 | 0.26 | 26 |
7x7 | - | - | - | - | 0.81 | 0.26 | 0.37 | 37 |
แบรนด์ |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
ลวดสลิง (Wire Rope)
ลวดสลิง (Wire Rope)
ลวดสลิง (Wire Rope)
ลวดสลิง (Wire Rope)
ลวดสลิง (Wire Rope)
ลวดสลิง (Wire Rope)
ลวดสลิง (Wire Rope)
ลวดสลิง (Wire Rope)
Reviews
There are no reviews yet.