ห่วงหัวใจ Thimble Type K3
รายละเอียด และ ขนาด

Marking | A | B | C | D | E | F | G | H | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm/inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
40 / 5 | 127 | 110 | 65 | 100 | 6 | 20 | 40 | 22 | 0,97 | 24 | 5 | 12,5 |
48 / 6 | 152 | 120 | 75 | 130 | 7 | 24 | 48 | 22 | 1,55 | 24 | 5 | 16,5 |
56 17 | 178 | 140 | 85 | 142 | 8 | 28 | 56 | 22 | 2,40 | 24 | 5 | 33,5 |
64 / 8 | 203 | 170 | 105 | 165 | 10 | 32 | 64 | 25 | 4,00 | 30 | 5 | 83,5 |
72 /9 | 229 | 190 | 110 | 180 | 12 | 36 | 72 | 25 | 6,00 | 36 | 5 | 123 |
80 / 11 | 279 | 230 | 145 | 225 | 12 | 44 | 88 | 25 | 9,05 | 36 | 5 | 191 |
Reviews
There are no reviews yet.