ลวดสลิง 6×12
รายละเอียด และ ขนาดของลวดสลิง
– ลวดสลิงสำหรับเรือ (Marine)
Diameter | Weight | Min. Breaking Force (kN) | |||
---|---|---|---|---|---|
1470 N/mm2 | 1570 N/mm2 | 1670 N/mm2 | 1770 N/mm2 | ||
mm | kg/100m | FC | FC | FC | FC |
8 | 16.1 | 19.7 | 21 | 22.3 | 23.7 |
9 | 20.3 | 24.9 | 26.6 | 28.3 | 30 |
9.3 | 21.7 | 26.6 | 28.4 | 30.2 | 32 |
10 | 25.1 | 30.7 | 32.8 | 34.9 | 37 |
11 | 30.4 | 37.2 | 39.7 | 42.2 | 44.8 |
12 | 36.1 | 44.2 | 47.3 | 50.3 | 53.3 |
12.5 | 39.2 | 48 | 51.3 | 54.5 | 57.8 |
13 | 42.4 | 51.9 | 55.5 | 59 | 62.5 |
14 | 49.2 | 60.2 | 64.3 | 68.4 | 72.5 |
15.5 | 60.3 | 73.8 | 78.8 | 83.9 | 88.9 |
16 | 64.3 | 78.7 | 84 | 89.4 | 94.7 |
17 | 72.5 | 88.8 | 94.8 | 101 | 107 |
18 | 81.3 | 99.5 | 106 | 113 | 120 |
18.5 | 85.9 | 105 | 112 | 119 | 127 |
20 | 100 | 123 | 131 | 140 | 148 |
21.5 | 116 | 142 | 152 | 161 | 171 |
22 | 121 | 149 | 159 | 169 | 179 |
24 | 145 | 177 | 189 | 201 | 213 |
24.5 | 151 | 184 | 197 | 210 | 222 |
26 | 170 | 208 | 222 | 236 | 250 |
28 | 197 | 241 | 257 | 274 | 290 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์