สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ลวดสลิง (Wire Rope)
ห่วงหัวใจ (Thimbles)
ลวดสลิง (Wire Rope)
ลวดสลิง (Wire Rope)
เกลียวเร่ง (Turnbuckle)
Grommet
เกลียวเร่ง (Turnbuckle)
เกลียวเร่ง (Turnbuckle)
WLL | BL | A | B | C | D | E | F | G | R1 | R2 | R3 | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
9,5 | 57 | 250 | 230 | 148 | 70 | 75 | 75 | 36 | 51 | 19 | 14 | 12,5 |
12 | 72 | 287 | 264 | 175 | 80 | 85 | 87 | 42 | 56 | 20 | 16 | 16,5 |
17 | 102 | 355 | 326 | 215 | 95 | 105 | 102 | 50 | 70 | 25 | 20 | 33,5 |
35 | 210 | 507 | 469 | 287 | 130 | 143 | 140 | 70 | 110 | 34 | 25 | 83,5 |
55 | 330 | 600 | 553 | 350 | 167 | 167 | 180 | 90 | 125 | 40 | 32 | 123 |
85 | 510 | 690 | 639 | 399 | 185 | 195 | 199 | 115 | 145 | 46 | 40 | 191 |
120 | 720 | 825 | 762 | 475 | 219 | 230 | 237 | 125 | 175 | 55 | 45 | 357 |
200 | 1200 | 1089 | 1006 | 627 | 270 | 300 | 289 | 165 | 231 | 73 | 59 | 830 |
แบรนด์ |
---|
เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้
ลวดสลิง (Wire Rope)
ห่วงหัวใจ (Thimbles)
ลวดสลิง (Wire Rope)
ลวดสลิง (Wire Rope)
เกลียวเร่ง (Turnbuckle)
Grommet
เกลียวเร่ง (Turnbuckle)
เกลียวเร่ง (Turnbuckle)
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์